시장#
| 도구 | 질문 | 결과 |
|---|---|---|
| TAM·SAM·SOM | 어디서 시작할까 | 첫 권역·시간대 |
| CAGR | 시장이 실제로 커지는가 | 동일 기준 성장률 |
| PESTEL | 무엇이 바깥에서 바뀌나 | 규제·경기·기술 위험 |
| 5 Forces | 무엇이 모방을 어렵게 하나 | 공급·운영 진입장벽 |
사용자와 가치#
| 도구 | 질문 | 결과 |
|---|---|---|
| STP | 누구부터 볼까 | 행동 기반 첫 표적 |
| JTBD | 어떤 일을 해결하나 | 퇴근 후 약속 확정 |
| 계획행동이론 | 왜 멈추나 | 시간·거리·노출 장벽 |
| 가치 제안 캔버스 | 무엇을 줄이고 늘리나 | 마찰·이득 대응 |
| 4P·7P | 어떻게 전달하나 | 가격·채널·사람·절차 |
실행과 손익#
| 도구 | 질문 | 결과 |
|---|---|---|
| 린 캔버스 | 가장 위험한 가설은 | 고객·공급·출석 위험 |
| 린 스타트업 | 무엇으로 빨리 배울까 | 가설→행동→학습 |
| SWOT | 내부·외부 신호는 | 강점·약점·기회·위협 |
| OKR·KPI | 무엇을 측정할까 | 학습 목표·행동 지표 |
| 재무 모델 | 현금이 얼마나 필요한가 | 신청·출석·가격·원가 |
| 유닛 이코노믹스 | 한 출석에서 무엇이 남나 | 공헌이익·안전 비용 |
지금 적용#
STP·JTBD → 인터뷰 · TAM·SAM·SOM → 권역 신청 · 린 스타트업 → 수동 만남 · 유닛 이코노믹스 → 출석 손익
실행 순서는 검증 실행, 현재 사업 연결은 비즈니스 모델 캔버스에서 관리한다.